КБ `ЗВЕЗДА` предлагает широкий спектр услуг по контрактной разработке, производству и поставке РЭА и П, изготовлению и монтажу печатных плат любой сложности. ГОСТ ISO 9001-2011 и ГОСТ РВ 0015-002-2012
Основным направлением деятельности компании является создание изделий для жёстких условий применения, в первую очередь:
Технологические возможности |
Cтандарт |
Топ (прототипы) |
Срочное производство |
---|---|---|---|
Количество слоев | 40 | 64 | 24 |
Мин. проводник/мин. зазор, мкм | 75/75 | 40/40 | 75/75 |
Толщина платы, мм | 8,0…0,3 | 12…0,2 | 2,4…0,36 |
Макс. размеры платы, мм | 1043 х 609,6 | 1244 х 622,3 | 460 х 360 |
Минимальный диаметр сквозного металлизированного отверстия, мм | 0,15 | 0,1 | 0,1 |
Минимальное отношение диаметра сквозного металлизированного отверстия к толщине платы | 18:1 | 40:1 | 16:1 |
Минимальное отношение диаметра глухого отверстия к глубине | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
Минимальный диаметр глухого отверстия, мкм / диаметр площадки, мкм | 200/50 | 200/50 | 200/100 |
Глухие и скрытые отверстия, HDI-структуры | Механические (послойное прессование) | +6N6+, полный стэк микроотверстий (до 10 слоев) | Механические (послойное прессование) |
Минимальное расстояние от отверстия до проводника | 0,25 | 0,075 | 0,125 |
Максимальная толщина фольги, мкм | 210 | 420 | 105 |
Минимальная толщина препрега, мкм | 62 | 40 | 62 |
Возможные типы финишных покрытий | HASL, HASL lead-free, иммерсионное золото, иммерсионное серебро, HARD Gold, иммерсионное олово, OSP (Entek), графит | Soft Gold, ENEPIG, гальваническое серебро | HASL lead-free, иммерсионное золото |
Заполнение переходных отверстий | паяльная маска, эпоксидный непроводящий материал | токопроводящая паста | паяльная маска |
Восстановление контактных площадок заполненных переходных отверстий | да | да | нет |
Допуск на контроль импеданса | +/- %10 | +/- %5 | |
Доступные цвета маски | зелёная, синяя, красная, белая, чёрная | жёлтая, прозрачная, фиолетовая | зелёная, синяя, красная, белая, чёрная |
Доступные цвета шелкографии | белая, чёрная, жёлтая, красная, синяя, зелёная | белая, чёрная, жёлтая, красная, синяя, зелёная | белая, чёрная |
Гибкие и гибко-жёсткие платы | да | да | нет |
Металлизация торца платы | да | да | да |
Нанесение уникального номера платы | да | да | нет |
Наименование материала | Производители / Тип материала |
---|---|
Стеклотекстолит FR4 | Nanya, Kingboard, ISOLA FR104, Panasonic |
Стеклотекстолит FR4 High TG | IT180A, Panasonic, ISOLA 370HR, ISOLA FR408 |
Материалы на алюминиевом основании | T111, CCAF, Berquist |
Стандартные материалы для СВЧ | Rogers 4003, Rogers 4350, Nelco, Arlon |
Специальные материалы для СВЧ | Rogers серий 3XXX, 5XXX, 6XXX, TMM, ULTRALAM,Taconic |
Материалы на основе полиамида | DuPont, Arlon, ShengYi |
Материалы отечественного производства | СТАП, СТАФ, СТФ, ФАФ, ФЛАН, Поликор |
Все проекты, выполненные нашими специалистами, полностью адаптированы к требованиям заводов- производителей, что позволяет исключить проблемы с запуском изделий в серийное производство.
ООО «КБ «Звезда» предлагает изготовить моточные изделия промышленного и специального назначения по Вашей конструкторской документации или по техническому заданию.
Сотрудники предприятия, участвующие в разработке, имеют опыт по комплексному проведению ОКР по ГОСТ РВ 15.203 и ГОСТ РВ 15.205, по созданию изделий военной техники, как на отечественных элементах с приемкой «5», так и на элементах импортного производства, а именно:
Оставьте запрос